Opnieuw een positieve maand. Niet zo positief als oktober, maar toch een mooi plusje. Tegenstellingen waren deze maand groot, met uitschieters naar de upside zoals aandelen in de energiesector SBM Offshore en Shell, maar ook naar de downside voor financials als JPMorgan, Flow Traders en Nationale Nederlanden. Één enkele bijkoop deze maand: het afgestrafte Walt Disney (DIS). Helaas viel het dividend deze maand wel erg tegen, nog geen twee tientjes.
Oktober 2022: | €51.926,94 |
November 2022: | €52.841,37 |
Verschil: | €914,43 |
Waarvan inleg: | geen |
Rendement: | €914,43 1,76% |
Dividend ontvangen: | €17,56 |
Toppers | Floppers |
---|---|
Vopak (VPK) +8,17% | NN Group (NN) -4,33% |
SBM Offshore (SBMO) +7,36% | Intel (INTC) -3,51% |
Unilever (UNA) +6,33% | Volkswagen (VOW3) -2,83% |
0 Comments