In oktober heb ik wat wijzigingen aangebracht in mijn portefeuille. Ik nam winst op een klein gedeelte van mijn positie in Alphabet (GOOGL) en verkocht hiervan wat aandelen. Daarvan kocht ik Volkswagen (VOW3) en VICI Properties (VICI) bij. Ook verkocht ik mijn beide Amerikaanse telecomposities in AT&T (T) en Verizon (VZ). Daarvan kocht ik nogmaals een paar aandelen Walt Disney (DIS) bij. Het overige investeerde ik in twee ETF’s. De Vanguard FTSE Emerging Martkets ETF (VFEM) en de VanEck AMX ETF (TMX). Tot slot kreeg ik deze maand een mooie €79,85 bijgeschreven aan dividend.
September 2023: | €61.834,14 |
Oktober 2023: | €62.161,08 |
Verschil: | €326,94 |
Waarvan inleg: | €1.000 |
Rendement: | -€673,06 -1,09% |
Dividend ontvangen: | €79,85 |
Toppers | Floppers |
---|---|
Microsoft (MSFT) +9,07% | iShares Clean Energy ETF (IQQH) -12,44% |
BE Semiconductor Industries (BESI) +8,12% | L&G Hydrogen ETF (HTWO) -8,48% |
ASML +2,18% | Volkswagen (VOW3) -8,40% |
0 Comments