Opnieuw een maand waarin de Bears het duidelijk hebben gewonnen van de Bulls. Het sentiment is ronduit slecht. Verhoging van de rente, inflatie, geopolitieke spanningen, vrees voor recessie. Beleggers hadden genoeg om zich zorgen over te maken. Eerder maakte ik hierover al een video. Een behoorlijk verlies dus, zo ook deze maand. Een troost: opnieuw een mooie dividendbetaling deze maand, iets meer dan €200,-
Ik heb twee flink afgestrafte posities in mijn portefeuille iets uitgebreid deze maand. Dit waren Flow Traders (FLOW) en Vopak (VPK).
Augustus 2022: | €48.694,44 |
September 2022: | €46.981,88 |
Verschil: | (€1.712,56) |
Waarvan inleg: | €900,- |
Rendement: | (€2.612,56) -5,37% |
Dividend ontvangen: | €201,14 |
Toppers | Floppers |
---|---|
ING Groep (INGA) +3,52% | Intel (INTC) -14,05% |
Starbucks (SBUX) +1,47% | Walt Disney (DIS) -12,64% |
Shell +0,32% | Global Real Estate ETF (TRET) -9,81% |
0 Comments